服务热线
18916735302
13761613451
BG9711(A)物品放射性活度检测仪
简介:
BG9711(A)型物品放射性检测仪用于测量各种固体或液体物质中放射性同位素的活度,是家庭、企业、商场以及检验检疫、疾控、环保等机构对食品或水中放射性污染水平进行快速检测的理想仪器。该仪器采用闪烁晶体探测器,具有灵敏度高、响应快速等特点,仪器外壳为金属一体化结构,配合LCD信息显示和功能按键,操作简单易懂。电源适配器也可安装两节AA电池5号作为备用电源,方便灵活,适合现场检测使用。
产品特点:
技术指标:
类 别 | BG9711 | BG9711A | |
探测器 | φ30×25mm NaI(TI)闪烁晶体 | φ40×37mm NaI(TI)闪烁晶体 | |
测量核素 | Cs-137/Cs-134 (也可通过刻度测量I-125、Co-60等其它核素)* | ||
探测下限 | 30Bq/kg(相对Cs-137)
| 20Bq/kg(相对Cs-137)
| |
铅壁厚度 | 12mm | 25mm | |
LCD数据显示 | 放射性核素活度或比活度 | ||
LED指示灯 | “绿”、“黄”、“红”,分别表示样品中放射性水平为“安全”、“轻微”和“超标”。 | ||
工作温度 | 10~35℃ | ||
工作湿度 | ≤80%RH(40℃) | ||
主电源 | AC 100-240V,50-60H | ||
备用电源 | AA(5号)电池两节 | ||
整机功耗 | <200mw | ||
外型尺寸 (长×宽×高) | 180×170×295mm | 190×190×350mm | |
净重 | 13Kg | 26.4Kg |
上一篇 : 总α、β放射性的三种测量方法
下一篇 : 辐照装置有哪些基本安全要求?